Detalii
Conectivitate
| Plug & Play | DVI-D, VGA, Analog Video Signal RGB |
Display
| Diagonala (inch) | 22.0 in - Widescreen |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170/160 |
| Intensitate luminoasa (cd/mp) | 300.0 cd/m2 |
| Rezolutie optima (pixeli) | 1680 x 1050 |
| Dimensiune punct (mm) | 0.282 mm |
| Tip display | LCD display / TFT active matrix |
| Temperatura culoare | Max Sync Rate (V x H) 76.0 Hz x 83.0 KHz |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 million colors |
| Rezolutii suportate (pixeli) | 1680 x 1050 |
| Contrast | 700:1 |
| Timp de raspuns (ms) | 5.0 ms |
Informaţii adiţionale
| Producatori | Forsa |
|---|---|
| Tip Display | LCD |
| Diagonala (inch) | 22 |
| Rezolutie Optima | 1680x1050 |
| Timp Raspuns (ms) | 5 |
| Boxe integrate | Da |

