Detalii
| Producator: | HannsG |
|---|---|
| Cod produs: | HH192DPB |
| Rezolutie (pixeli) | 1440x900 |
| Timp de raspuns (ms) | 5 ms |
| Tip display | Active Matrix TFT |
| Diagonala ecran (inch) | 19 |
| Unghi de vizibilitate (H/V) | 170°/160° |
| Contrast | 1000:1 static (typ); 15,000:1 dynamic |
| Luminozitate (cd/mp) | 250 |
| Dimensiune punct (mm) | 0.283 |
| Refresh orizontala (KHz) | |
| Refresh verticala (Hz) | |
| Boxe incorporate | 2x1W |
| Conectori | VGA, DVI (HDCP) |
| Standarde | MPR II, EnergyStar 5.0 |
| Culoare | Negru |
| Alte caracteristici | Dimension: (W*D*H) 440 x 160 x 465 mm |
| Garantie | 3 ani |
Informaţii adiţionale
| Producatori | HannsG |
|---|---|
| Tip Display | LCD |
| Diagonala (inch) | 19 |
| Rezolutie Optima | 1440x900 |
| Timp Raspuns (ms) | 5 |
| Boxe integrate | Da |

