Detalii
| Producator: | HannsG |
|---|---|
| Cod produs: | HZ194APB |
| Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 |
| Timp de raspuns (ms) | 5 ms |
| Tip display | Active Matrix TFT |
| Diagonala ecran (inch) | 18.5 |
| Unghi de vizibilitate (H/V) | H/V 160°/160° |
| Contrast | 1000:1 |
| Luminozitate (cd/mp) | 250 |
| Dimensiune punct (mm) | 0,3(H) x 0,3(V) mm |
| Refresh orizontala (KHz) | |
| Refresh verticala (Hz) | |
| Boxe incorporate | 2 x 1.5W |
| Conectori | Input: VGA, Audio |
| Standarde | TCO03, Energy Star 5.0 |
| Culoare | Negru |
| Alte caracteristici | Dimension: (W*D*H) 440 x 190 x 353 mm; Net weight: 3,6 kg; Tilt: -5°~ 15° |
| Garantie | 3 ani |
Informaţii adiţionale
| Producatori | HannsG |
|---|---|
| Tip Display | LCD |
| Diagonala (inch) | 19 |
| Rezolutie Optima | 1366x768 |
| Timp Raspuns (ms) | 5 |
| Boxe integrate | Da |

